Коронавирус Covid-19
Инфицировано | Выздоровело | Скончалось | |
В России | 3 655 839 | 3 054 218 | 67 832 |
В мире | 97 283 614 | 53 633 212 | 2 084 400 |
1 США | 24 628 584 | 14 554 179 | 408 628 |
2 Индия | 10 582 647 | 10 016 163 | 151 765 |
3 Бразилия | 8 512 238 | 6 963 407 | 206 009 |
4 Россия | 3 655 839 | 3 054 218 | 67 832 |
5 Великобритания | 3 433 494 | 205 321 | 89 860 |
Источник: Роспотребнадзор/JHU
Я не устал,
но я ухожу....
***
Впрочем, есть и регламентирующая статья ГК, которая чётко формулирует понятие "находка" и действия нашедшего. Статья 227 ГК РФ.
Так что, да, украл телефон.